「楽園ドラゴーナ」の発売日は?
新しい強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」は、2024年9月13日に発売が予定されています。
「楽園ドラゴーナ」の特徴を紹介
「楽園ドラゴーナ」は、開封したその場で戦う「シールド戦」を想定しているため、いきなり対戦をしたい人にもおすすめ。
「楽園ドラゴーナ」の注目カード
ここからは、強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」の注目カードを紹介していく。
アローラナッシーex
アローラナッシーexは、相手のたねポケモン1匹をきぜつさせる「ブンブンスフェーン」を持っている。
ラティアスex
ラティアスexは、自分のたねポケモンのにげるためのエネルギーがゼロになる特性「スカイライン」を持っている。
フライゴンex
フライゴンexは、相手のex・Vポケモン全員に100ダメージの「ペリドットソニック」を持っている。
ブリジュラスex
ブリジュラスexは、進化させたときに自分のトラッシュから鋼エネルギーを2枚までつけられる特性「ごうきんビルド」を持っている。
「楽園ドラゴーナ」の強さランキング
| カード名 | HP | 特性 | わざ1のダメージ | わざ2のダメージ | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックキュレムex | 230 | — | 90 | 250 | RR |
| モトトカゲex | 210 | — | 130 | 180 | RR |
| ディアルガ | 130 | — | — | 160 | R |
| アローラ ナッシーex | 300 | — | — | 150 | RR |
| ランドロス | 130 | — | 30 | 130 | R |
「楽園ドラゴーナ」の収録カード一覧
| カード名 | HP | 特性 | わざ1のダメージ | わざ2のダメージ | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| タマタマ | 30 | — | — | — | C |
| ネマシュ | 60 | — | 10 | — | C |
| マシェード | 110 | やすらぐひかり | 60 | — | U |
| ダダリン | 130 | — | — | 80 | C |
| ザルード | 120 | — | 20 | 80 | R |
| ポワルン たいようのすがた | 70 | — | — | 50 | C |
| バオップ | 60 | — | 20 | — | C |
| バオッキー | 90 | — | 70 | — | C |
| ウガツホムラ | 130 | — | 30 | 100 | R |
| フリージオ | 90 | — | — | 30 | C |
| ブラックキュレムex | 230 | — | 90 | 250 | RR |
| ハギギシリ | 110 | はんげき | 50 | — | U |
| クワッス | 60 | — | 10 | — | C |
| ウェルカモ | 100 | — | 40 | — | C |
| ウェーニバル | 170 | アップテンポ | 120 | — | U |
| アルクジラ | 100 | — | 20 | — | C |
| ハルクジラ | 180 | がっちりボディ | 150 | — | C |
| ムチュール | 30 | — | — | — | C |
| ラティアスex | 210 | スカイライン | 200 | — | RR |
| ラティオス | 120 | — | — | 110 | U |
| カプ・テテフ | 110 | — | 20 | 90 | R |
| ヒラヒナ | 40 | — | 10 | — | C |
| クエスパトラ | 120 | — | — | 60 | U |
| コレクレー | 70 | — | — | 50 | C |
| ナックラー | 60 | — | — | 20 | C |
| ビブラーバ | 90 | — | — | 50 | C |
| フライゴンex | 310 | — | 130 | — | RR |
| モグリュー | 70 | — | — | 10 | C |
| ドリュウズ | 120 | — | 20 | 60 | C |
| ランドロス | 130 | — | 30 | 130 | R |
| ナゲツケサル | 110 | — | 20 | — | U |
| タタッコ | 70 | — | 30 | — | C |
| オトスパス | 140 | — | 40 | 130 | C |
| エアームド | 110 | — | 50 | — | C |
| クレッフィ | 70 | — | — | 20 | C |
| ジュラルドン | 130 | — | 50 | 130 | C |
| ブリジュラスex | 300 | ごうきんビルド | 220 | — | RR |
| サーフゴー | 130 | — | 30 | 100 | U |
| テツノカシラ | 130 | — | 40 | 100 | R |
| アローラ ナッシーex | 300 | — | — | 150 | RR |
| チルタリス | 120 | — | — | 100 | U |
| ディアルガ | 130 | — | — | 160 | R |
| パルキア | 130 | — | — | 40 | R |
| バクガメス | 120 | — | — | 100 | U |
| カジッチュ | 40 | — | — | 20 | C |
| アップリュー | 80 | — | 20 | 70 | U |
| タルップル | 90 | — | 50 | 130 | U |
| チルット | 50 | — | 10 | — | C |
| ワシボン | 70 | — | 30 | — | C |
| ウォーグル | 130 | — | — | 120 | U |
| モトトカゲex | 210 | — | 130 | 180 | RR |
